交通银行汇率、交通银行外汇牌价
币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 650.7700 | 653.6300 | 2021-04-17 | 01:56:02 |
欧元 | EUR/CNY | 778.4500 | 783.9100 | 2021-04-17 | 01:56:02 |
港币 | HKD/CNY | 83.7400 | 84.0600 | 2021-04-17 | 01:56:02 |
日元 | JPY/CNY | 5.9704 | 6.0123 | 2021-04-17 | 01:56:02 |
英镑 | GBP/CNY | 896.3600 | 902.6400 | 2021-04-17 | 01:56:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 502.6500 | 506.1700 | 2021-04-17 | 01:56:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 519.0800 | 523.2400 | 2021-04-17 | 01:56:02 |
泰铢 | 20.8200 | 20.9800 | 2021-04-17 | 01:56:02 | |
新加坡元 | SGD/CNY | 487.0400 | 490.4600 | 2021-04-17 | 01:56:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 706.1000 | 711.7600 | 2021-04-17 | 01:56:02 |
丹麦克郎 | 104.6200 | 105.4600 | 2021-04-17 | 01:56:02 | |
澳门元 | MOP/CNY | 81.3000 | 81.6200 | 2021-04-17 | 01:56:02 |
挪威克郎 | 77.5300 | 78.1500 | 2021-04-17 | 01:56:02 | |
新西兰元 | NZD/CNY | 464.2400 | 467.9600 | 2021-04-17 | 01:56:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 2021-04-17 | 01:56:02 | ||
瑞典克郎 | 76.9300 | 77.5300 | 2021-04-17 | 01:56:02 | |
新台币 | TWD/CNY | 2021-04-17 | 01:56:02 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.6058 | 2021-04-17 | 01:56:02 |
(0:工商银行,1:招商银行,2:建设银行,3:中国银行,4:交通银行,5:农业银行,默认为:0)