中国银行今日(外汇牌价),欧元,英镑,日元,港币,泰铢,美元对人民币汇率牌价,100外币兑换人民币价格。 以下汇率为中国银行实时外汇牌价。来源:中国银行网站 历史汇率查询
币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 645.3100 | 640.1300 | 647.7600 | 647.7600 | 646.5350 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
欧元 | EUR/CNY | 776.4700 | 754.2700 | 781.6900 | 781.6900 | 779.0800 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
港币 | HKD/CNY | 83.2000 | 82.5300 | 83.5000 | 83.5000 | 83.3500 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
日元 | JPY/CNY | 6.0413 | 5.8685 | 6.0819 | 6.0819 | 6.0616 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
英镑 | GBP/CNY | 898.4700 | 872.7800 | 904.5200 | 904.5200 | 901.4950 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 501.1000 | 486.7700 | 504.4700 | 504.4700 | 502.7850 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 508.9800 | 494.4300 | 512.4000 | 512.4000 | 510.6900 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.3300 | 20.6600 | 21.4700 | 21.4700 | 21.4000 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
新加坡元 | SGD/CNY | 484.8700 | 471.0000 | 488.1300 | 488.1300 | 486.5000 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 705.1600 | 685.0000 | 709.9000 | 709.9000 | 707.5300 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.4200 | 101.4400 | 105.1300 | 105.1300 | 104.7750 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
澳门元 | MOP/CNY | 80.7700 | 80.1200 | 81.0800 | 81.0800 | 80.9250 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
林吉特 | MYR/CNY | 158.8400 | 159.9100 | 159.9100 | 159.3750 | 2021-03-02 | 00:42:02 | |
挪威克朗 | NOK/CNY | 75.2800 | 73.1200 | 75.7800 | 75.7800 | 75.5300 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
新西兰元 | NZD/CNY | 468.5300 | 455.1300 | 471.6800 | 471.6800 | 470.1050 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 12.8965 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
卢布 | RUB/CNY | 8.7000 | 8.4300 | 8.7600 | 8.7600 | 8.7300 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 76.3600 | 74.1800 | 76.8800 | 76.8800 | 76.6200 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
新台币 | TWD/CNY | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 22.3750 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
巴西雷亚尔 | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 176.6900 | 2021-03-02 | 00:42:02 | |
韩国元 | KRW/CNY | 0.5593 | 0.5796 | 0.5796 | 0.2898 | 2021-03-02 | 00:42:02 | |
南非兰特 | ZAR/CNY | 43.0700 | 40.9700 | 43.3600 | 43.3600 | 43.2150 | 2021-03-02 | 00:42:02 |
美元、加元、欧元、英镑、澳元、新西兰元、日元、韩元、港币、台币、泰铢、俄罗斯卢布等全球主要货币对人民币汇率。
当前中国银行外汇牌价为100外币兑换人民币汇率。
中国银行外汇牌价[https://world-trade.org/boc/]