中国银行今日(外汇牌价),欧元,英镑,日元,港币,泰铢,美元对人民币汇率牌价,100外币兑换人民币价格。 以下汇率为中国银行实时外汇牌价。来源:中国银行网站 历史汇率查询
币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 646.8900 | 641.7100 | 649.3600 | 649.3600 | 648.1250 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
欧元 | EUR/CNY | 785.8400 | 763.3600 | 791.1200 | 791.1200 | 788.4800 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
港币 | HKD/CNY | 83.4600 | 82.7800 | 83.7600 | 83.7600 | 83.6100 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
日元 | JPY/CNY | 6.2201 | 6.0422 | 6.2619 | 6.2619 | 6.2410 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
英镑 | GBP/CNY | 883.3300 | 858.0600 | 889.2700 | 889.2700 | 886.3000 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 498.1000 | 483.8500 | 501.4500 | 501.4500 | 499.7750 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
加拿大元 | CAD/CNY | 507.4800 | 492.9600 | 510.8900 | 510.8900 | 509.1850 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.5300 | 20.8600 | 21.6800 | 21.6800 | 21.6050 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
新加坡元 | SGD/CNY | 486.1800 | 472.2800 | 489.4500 | 489.4500 | 487.8150 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 729.1100 | 708.2600 | 734.0100 | 734.0100 | 731.5600 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.6300 | 102.6100 | 106.3400 | 106.3400 | 105.9850 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
澳门元 | MOP/CNY | 81.0200 | 80.3700 | 81.3300 | 81.3300 | 81.1750 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
林吉特 | MYR/CNY | 159.7600 | 160.8300 | 160.8300 | 160.2950 | 2021-01-23 | 06:32:01 | |
挪威克朗 | NOK/CNY | 76.0100 | 73.8400 | 76.5200 | 76.5200 | 76.2650 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
新西兰元 | NZD/CNY | 463.5300 | 450.2700 | 466.6500 | 466.6500 | 465.0900 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 12.8965 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
卢布 | RUB/CNY | 8.5800 | 8.3100 | 8.6400 | 8.6400 | 8.6100 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 77.8200 | 75.5900 | 78.3400 | 78.3400 | 78.0800 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
新台币 | TWD/CNY | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 22.3750 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
巴西雷亚尔 | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 176.6900 | 2021-01-23 | 06:32:01 | |
韩国元 | KRW/CNY | 0.5675 | 0.5882 | 0.5882 | 0.2941 | 2021-01-23 | 06:32:01 | |
南非兰特 | ZAR/CNY | 42.6400 | 40.5600 | 42.9300 | 42.9300 | 42.7850 | 2021-01-23 | 06:32:01 |
美元、加元、欧元、英镑、澳元、新西兰元、日元、韩元、港币、台币、泰铢、俄罗斯卢布等全球主要货币对人民币汇率。
当前中国银行外汇牌价为100外币兑换人民币汇率。
中国银行外汇牌价[https://world-trade.org/boc/]